(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,山子股份(000981)获外资买入10.9万股。截至目前,陆股通持有山子股份1051.58万股,占流通股0.19%,累计持股成本4.59元,持股亏损66.68%。
山子股份最近5个交易日上涨0.66%,陆股通累计净卖出16.12万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价1.50元;最近20个交易日下跌8.38%,陆股通累计净卖出565.5万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价1.54元;最近60个交易日下跌16.85%,陆股通累计净买入416.55万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价1.68元。
山子股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1051.58万 | 0.19 | 16.49万 | 10.9万 | 4.59 |
2023-6-29 | 1040.68万 | 0.19 | -25.4万 | -16.69万 | 4.62 |
2023-6-28 | 1057.37万 | 0.19 | 62.41万 | 42.38万 | 4.58 |
2023-6-27 | 1014.99万 | 0.18 | 77.39万 | 52.36万 | 4.70 |
2023-6-26 | 962.62万 | 0.17 | -156.75万 | -105.08万 | 4.88 |
2023-6-21 | 1067.7万 | 0.19 | -53.45万 | -35.04万 | 4.55 |
2023-6-20 | 1102.74万 | 0.20 | -59.14万 | -38.58万 | 4.45 |
2023-6-19 | 1141.32万 | 0.20 | -414.9万 | -265.48万 | 4.35 |
2023-6-16 | 1406.8万 | 0.25 | 25.1万 | 16.24万 | 3.83 |
2023-6-15 | 1390.56万 | 0.25 | 417.62万 | 270.74万 | 3.85 |
Copyright © 2015-2022 东亚公司网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com